2026/2027 12. HAFTA - FormüLOTO ANALİZ PUANI TABLOSU
Arşiv Tarihi: 26 Ekim 2026 Pazartesi
Analiz Tablosu Kilitli
| # | Karşılaşmalar | ORANLAR (%) | Analiz Puanları | Sonuç Skor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1 | KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. | 9% | 13% | 78% | 18,78 | 15,54 | 1,85 | - |
| 2 | ERZURUMSPOR-ÇORUM | 45% | 26% | 29% | 5,00 | 6,12 | 7,48 | - |
| 3 | KOCAELISPOR-ÇAYKUR RIZESPOR A.Ş. | 59% | 20% | 21% | 4,41 | 9,15 | 10,33 | - |
| 4 | FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. | 82% | 11% | 7% | 1,82 | 16,73 | 18,14 | - |
| 5 | AMED SPORTIF FAALIYETLER-EYÜPSPOR | 89% | 6% | 5% | 1,67 | 30,67 | 25,40 | - |
| 6 | BAŞAKŞEHIR-SAMSUNSPOR A.Ş. | 73% | 16% | 11% | 3,56 | 12,63 | 17,18 | - |
Tüm karşılaşmaların Analiz Puanlarına erişmek için şimdiÜCRETSİZ KAYIT OL! |
||||||||
| 10 | BAYERN MÜNIH-B. DORTMUND | 83% | 10% | 7% | 1,80 | 18,40 | 18,14 | - |
| 11 | CHELSEA-MANCHESTER UNITED | 63% | 21% | 16% | 4,13 | 8,71 | 11,81 | - |
| 12 | LIVERPOOL-ARSENAL | 38% | 26% | 36% | 5,92 | 6,12 | 6,17 | - |
| 13 | ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD | 54% | 25% | 21% | 4,81 | 6,36 | 10,33 | - |
| 14 | AC MILAN-INTER | 23% | 29% | 48% | 8,30 | 5,48 | 4,96 | - |
| 15 | JUVENTUS-NAPOLI | 51% | 28% | 21% | 5,10 | 5,68 | 10,33 | - |
2026/2027 12. HAFTA
PTSI
PAZARTESI
GÜNCEL
GÜNCEL BÜLTEN
FORMÜLOTO NEDIR?
Yayın Tarihi: Eğitim Serisi
Güncel Yayın Listesi
-
▷ TEST
-
▷ 6. HAFTA CUMA VIDEOSU
Bilgi Merkezi (Eğitimler & Tanıtım)
Sistemi Tanıyın (Eğitim Rehberi)
- Formüloto Nedir?
- Takas Modu Nedir, Ne İşe Yarar?
- Güçlendir Modu Nedir, Ne İşe Yarar?
- ~%98 13 Kapsama Garantili Formül Nasıl Uygulanır?
- ~%94 13 Kapsama Garantili Formül Nasıl Uygulanır?
- Takas ve Güçlendir Modu En Etkili Nasıl Kullanılır?
- Sıfırla, Kaydet, İndir, Yazdır ve Text Butonlarının Tanıtımı
- Analizlerim Sayfası Nedir?
- Formüloto Analiz Puanı Tablosu Nedir?